ناموجود
ویژگی های محصول
با پست پیشتاز
و ۷ روز هفته
و تضمین اصالت
افتخار ماست
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | چهارگانه 200، 50، 10، 12 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 8K، 4K، FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 4320p@30fps، 2160p@120fps، 1080p@960fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | دارد |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه، FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 8.6 میلیمتر |
| طول و عرض | 79 × 162.3 میلیمتر |
| وزن | 232 گرم |
| رنگ | خاکستری (Titanium Gray)، طلایی (Titanium Yellow)، سبز (Titanium Green)، بنفش (Titanium Violet)، آبی (Titanium Blue)، نارنجی (Titanium Orange)، مشکی (Titanium Black) |
| جنس بدنه | شیشه و فلز |
| مقاومت بدنه | در برابر نفوذ آب، دارای گواهینامه IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 6.8 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 3088 × 1440 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 501 پیکسل بر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Armor |
| قلم | دارد |
| سایر امکانات صفحهنمایش | مجهز به فناوری Always-on display، پشتیبانی از فناوری HDR 10+، نرخ تازه سازی تصویر 120 هرتز ( 120Hz Refresh Rate) |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | 14 |
| رابط کاربری | One UI 6.1 |
| دستیار صوتی | Bixby |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | ژانویه 2024 |
| تاریخ شمسی | دی 1402 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | دارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | دارد، با امکان شارژ سریع (شارژر بیسیم بایستی جداگانه خریداری شود) |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Qualcomm |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 1×3.3 GHz Cortex-X4 & 5×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 3.3، 3.2 و 2.3 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 750 (1 GHz) |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 5G، 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نگارش 5.3 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
| درگاه اتصال | Type-C 3.2، امکان اتصال به داک چند رسانه ای Samsung DeX به منظور اتصال آسان گوشی به نمایشگرهای بزرگ و لوازم جانبی مرتبط |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| زاویهسنج | دارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | دارد |
| فشارسنج | دارد |
امکانات چندرسانهای |
|
| بلندگوهای استریو | دارد |
| فناوریهای صوتی | خروجی صدای با کیفیت 32 بیت، 384 کیلوهرتز |
| وزن | 1 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 16 × 6 × 35 سانتیمتر |
| رنگ |
آبی, بنفش, تیتانیوم, خاکستری, زرد, مشکی |
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.